|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 23/11/1420ه | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,626 | عملة اليورو |
| 6,0107 | جنية استرليني |
| 1,848 | مارك الماني |
| 2,245 | فرنك سويسري |
| 0,551 | فرنك فرنسي |
| 12,319 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,337 | دولار استرالي |
| 2,602 | دولار كندي |
| 0,0865 | روبية هندية |
| 0,0345 | ين ياباني |
| 0,0018 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000544 | روبية اندونيسي |
| 0,368 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0513 | روبية سيرلانكا |
| 2,950 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0923 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002015 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 35510 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |