Wednesday 1st March,2000 G No.10016 الاربعاء 24 ,ذو القعدة 1420 العدد 10016

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 23/11/1420ه
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 86,75 86,50 3703 86,50 86,50 86,75 86,50 العربية
30 99 50 50 309 305,50 304 3485 305,25 304 305,25 304 اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 160,50 160 9608 160,50 160,25 160,75 160,50 السعودية
17 97 50 50 223,75 222 220,50 9574 221,50 220,50 223 222 القصيم
10,00 69 50 50 188 176 175 14075 175 174,25 179 177 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 82,25 81,50 1000 81,50 81,50 82,25 82 ينبع
14 82 50 50 171,25 167,25 167 3775 167,75 167,25 168,75 167,50 الشرقية
- 56 50 50 58 48,25 48 31532 48 47,50 48 48 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة