Wednesday 1st March,2000 G No.10016 الاربعاء 24 ,ذو القعدة 1420 العدد 10016

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 23/11/1420ه
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
10 97 50 50 211 182 181,50 171530 182 181 183,50 182 الرياض
- 47 50 50 93,75 82,75 81 18054 82,75 80,75 82,75 81,50 الجزيرة
4,61 88 50 50 211,25 178 176,75 19304 178 177 180 178 الاستثمار
12,00 175 50 50 630 383 372 40 383 383 384 384 السعودي الهولندي
7,25 87 50 50 215 181,75 181 16939 181 180,50 182 181,75 السعودي الفرنسي
14,00 97 50 50 402 352,75 350,75 9569 352,75 350,75 354 352,50 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 189,50 187 1000 189 189 189 190 العربي الوطني
18,00 102 50 50 397 375,50 374,50 36627 375,50 375 378 376,75 السعودي الامريكي
25 121 50 50 607,75 568 566,25 47317 568 566,50 571,25 569,50 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة