الخـــدمــات |
| Wednesday 4th October,2000 | العدد : 10233 | الاربعاء 7 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 6/7/1421 هـ الموافق 3/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 75 | 50 | 69,25 | 66,75 | 1288 | 66,75 | 66,75 | 69,25 | 67 | الفنادق | ||
| 3,25 | 104 | 50 | 63,50 | 60,75 | 5988 | 60,75 | 60,50 | 61,25 | 63 | العقارية | ||
|   | 54 | 50 | 32,50 | 32,25 | 91939 | 32,25 | 32,25 | 32,75 | 33 | البحري | ||
| 2,50 | 58 | 50 | 36,75 | 36,25 | 30066 | 36,25 | 36,25 | 36,75 | 36,50 | الجماعي | ||
|   | 29 | 35 | 12,75 | 12,50 | 3200 | 12,50 | 12,50 | 12,75 | 12,75 | السيارات | ||
|   | 39 | 50 | 12,75 | 12,50 | 19293 | 12,75 | 12,50 | 12,75 | 12,75 | المواشي مكيرش | ||
|   | 46 | 50 | 56,75 | 54 | 2610 | 56,75 | 54 | 56,75 | 55 | تهامة | ||
|   | 51 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | عسير | ||
| 1,88 | 51 | 37 | 43,75 | 43,50 | 33075 | 43,50 | 43,50 | 43,75 | 43,50 | طيبة | ||
| 12 | 135 | 100 | 238 | 236 | 1746 | 238 | 234 | 238 | 234,75 | مكة | ||
|   | 90 | 100 | 38,50 | 38,25 | 5342 | 38,50 | 38,50 | 39 | 38,50 | مبرد | ||
|   | 40 | 37 | 14,25 | 14 | 12156 | 14 | 14 | 14 | 13,75 | الباحة | ||
| 4 | 57 | 50 | 58,25 | 57 | 120 | 58 | 58 | 58 | 58,50 | الصادرات | ||
|   | 55 | 50 | 35 | 35 | 100401 | 35 | 35 | 35,25 | 35 | الرياض للتعمير | ||
|   | 53 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | ثمار | ||
|   | 64 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | شمس | ||
|   | 81 | 50 | 114 | 108,50 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | فتيحي | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |