الكهــــرباء |
| Wednesday 4th October,2000 | العدد : 10233 | الاربعاء 7 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 6/7/1421 هـ الموافق 3/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 56 | 50 | 77 | 76,75 | 166527 | 76,75 | 76,50 | 77,50 | 77,25 | الوسطى | ||
| 3,50 | 53 | 50 | 76,50 | 76 | 10641 | 76,25 | 76,25 | 77,50 | 77,25 | الغربية | ||
| 3,50 | 52 | 50 | 77,25 | 76 | 33052 | 76 | 76 | 76,50 | 76,50 | الشرقية | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |