|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الاسهم المتداولة ليوم الاثنين 24/1/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الصنـــــاعـة |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 139 | 50 | 50 | 66 | 150 | 149,50 | 37580 | 150 | 149 | 150,25 | 149,50 | سابك |
| 5,50 | 117 | 50 | 50 | 7 | 112,75 | 112 | 4340 | 113 | 112 | 113 | 112 | الأسمدة |
| 7,5 | 87 | 50 | 50 | 1 |   | 131,50 | 476 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 134 | المصافي |
|   | 84 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الخزف |
| 12,00 | 149 | 50 | 50 | 8 | 194,50 | 194 | 589 | 194 | 194 | 194 | 194 | صافولا العزيزية |
| - | 50 | 50 | 50 | 8 | 40,25 | 40 | 14451 | 40,25 | 40 | 40,25 | 41 | التصنيع |
| 5,00 | 100 | 50 | 50 | 58 | 79 | 78,75 | 31672 | 78,75 | 78,50 | 79,75 | 78,75 | الدوائية |
| 3,50 | 70 | 50 | 50 | 6 | 63 | 62,50 | 2312 | 63 | 63 | 63,25 | 63,25 | الغاز |
| 10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
| - | 98 | 100 | 100 | 2 | 56 | 55 | 32 | 55 | 55 | 55 | 55 | الغذائية |
| - | 52 | 50 | 50 | 1 | 35,25 | 35 | 500 | 35 | 35 | 35 | 35 | الكابلات |
| - | 38 | 50 | 50 | 21 | 20,50 | 20,25 | 4870 | 20 | 19,25 | 20 | 18,50 | المتطورة |
| - | 58 | 50 | 50 | 8 | 29 | 28,75 | 1901 | 29 | 29 | 29,25 | 28,75 | صدق |
| - | 58 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الاحساء للتنمية |
| - | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
| 5,00 | 65 | 50 | 50 | 2 | 96 | 94,50 | 525 | 94,50 | 94 | 94,50 | 94 | أميانتيت |
| - | 42 | 50 | 50 | 11 | 25 | 24,25 | 2820 | 24,25 | 24,25 | 25 | 25 | اللجين |
|   | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
|   | 54 | 50 | 50 | 3 | 48 | 42,50 | 415 | 42,50 | 42,50 | 42,75 | 45 | نماء |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|