|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الاسهم المتداولة ليوم الاثنين 24/1/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 5 | 66,25 | 66 | 8413 | 66 | 66 | 66,25 | 65,75 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 9 | 244,50 | 243,25 | 6819 | 244,50 | 243 | 244,50 | 245,50 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 13 | 133 | 132,50 | 4548 | 132,25 | 132,25 | 133 | 132,50 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 6 | 154,75 | 154 | 1478 | 154,75 | 154 | 154,75 | 154,75 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 3 | 119 | 118 | 26053 | 119 | 118,50 | 119 | 118 | الجنوبية |
| 5,00 | 67 | 50 | 50 | 9 | 78 | 77,75 | 4117 | 78 | 77,75 | 78 | 77,75 | ينبع |
| 28 | 164 | 100 | 100 | 9 | 266 | 265 | 1141 | 266 | 264,25 | 266,50 | 266 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 11 | 46 | 45,75 | 4859 | 45,75 | 45,75 | 46 | 46 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|