|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/9/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,837 | عملة اليورو |
| 6,133 | جنية استرليني |
| 1,963 | مارك الماني |
| 2,401 | فرنك سويسري |
| 0,582 | فرنك فرنسي |
| 12,409 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,416 | دولار استرالي |
| 2,562 | دولار كندي |
| 0,0868 | روبية هندية |
| 0,0369 | ين ياباني |
| 0,0019 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000569 | روبية اندونيسي |
| 0,375 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0524 | روبية سيرلانكا |
| 3,029 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0931 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002015 | جنيه سوداني |
| 1,1011 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 33770 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|