|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,616 | عملة اليورو |
| 5,023 | جنية استرليني |
| 1,850 | مارك الماني |
| 2,274 | فرنك سويسري |
| 0,551 | فرنك فرنسي |
| 12,308 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,309 | دولار استرالي |
| 2,613 | دولار كندي |
| 0,0866 | روبية هندية |
| 0,0367 | ين ياباني |
| 0,0018 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000544 | روبية اندونيسي |
| 0,363 | درهم مغربي |
| 0,0726 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0509 | روبية سيرلانكا |
| 2,980 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0916 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002018 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 33820 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |