Friday 7th April,2000 G No.10053 الجمعة 2 ,محرم 1421 العدد 10053

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 84,50 83,75 12500 84,25 83,25 84,50 83,25 العربية
25 99 50 50 309 276,75 275,00 2272 275,00 273,00 275,00 272,00 اليمامة
11,00 90 50 50 188,75 141,75 141,25 3650 141,75 141,50 141,75 141,50 السعودية
18,50 97 50 50 223,75 220,00 219,50 12908 220,00 219,25 220,00 219,25 القصيم
12 69 50 50 188 157,00 153,00 2680 153,00 152,50 154,00 154,00 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 81,00 80,25 5368 80,25 80,25 81,50 81,00 ينبع
12 82 50 50 171,25 148,00 146,50 3939 147,00 146,00 147,00 145,50 الشرقية
- 56 50 50 58 46,25 45,75 5641 46,00 45,50 46,00 45,50 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة