Friday 7th April,2000 G No.10053 الجمعة 2 ,محرم 1421 العدد 10053

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50 50 75,60 69,75 67,00 0 0,00 0,00 0,00 67,00الفنادق
3,25 100 50 50 74,50   66,75 65,00 7000 64,50 66,25 67,50العقارية
- 54 50 50 36,75 24,25 24,00 7386 24,00 24,00 24,25 24,00البحري
3,25 58 50 50 60 43,25 42,75 868 43,00 42,75 43,00 43,00الجماعي
- 29 35 50 18,50 13,50 13,50 2000 13,50 13,50 13,50 13,50السيارات
- 44 50 50 28 15,50 15,25 43500 15,25 15,25 15,25 15,50المواشي مكيرش
- 46 50 50 68,26 54,75 52,25 1339 54,75 54,50 54,75 54,75تهامة
  50 50 50 31 25,25 24,50 5000 24,50 24,50 24,75 24,75عسير
1,88 50 37,50 50 53,50 43,25 43,00 1130 42,75 42,50 42,75 42,75طيبة
12,00 127 100 100 263 215,00 214,00 13905 214,00 213,50 219,00 215,00مكة
  90 100 100 53 37,75 37,25 2000 37,75 37,50 37,75 37,50مبرد
  40 37,5 50 19,50 16,75 16,50 1300 16,50 16,50 16,50 16,75الباحة
- 54 50 50 39,50 34,25 34,00 3100 34,25 34,25 34,25 34,50الرياض للتعمير
0,0 53 50 50 48,75 45,00 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25ثمار
2,50 64 50 50 60,75 43,00 41,25 200 41,25 41,25 41,25 41,25شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة