Friday 7th April,2000 G No.10053 الجمعة 2 ,محرم 1421 العدد 10053

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 178,50 178,25 28156 178,25 178,00 178,75 178,00الرياض
- 50,25 50 50 93,75 83,00 82,00 6500 82,00 82,00 82,75 82,00الجزيرة
3 99 50 50 211,25 172,00 171,00 621 172,00 170,75 172,00 170,75الاستثمار
10 129,75 50 50 630 380,00 373,75 0 0,00 0,00 0,00 375,00السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 182,75 182,00 2155 183,00 181,50 182,50 181,00السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 365,00 364,00 1414 365,00 361,00 365,00 361,00السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 195,00 193,25 1800 193,00 193,00 193,25 193,50العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397,75 398,50 15065 399,75 398,00 398,00 400,00 400,00السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 553,00 552,50 34037 553,00 550,75 554,00 550,75الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة