|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 27/4/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 4,042 | عملة اليورو |
| 6,072 | جنية استرليني |
| 2,0067 | مارك الماني |
| 2,519 | فرنك سويسري |
| 0,616 | فرنك فرنسي |
| 12,346 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,477 | دولار استرالي |
| 2,499 | دولار كندي |
| 0,0870 | روبية هندية |
| 0,032 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0026 | ليرة لبناني |
| 0,000015 | ليرة تركي |
| 0,000575 | روبية اندونيسي |
| 0,385 | درهم مغربي |
| 0,0731 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0529 | روبية سيرلانكا |
| 3,181 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0962 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,0871 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 31020 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|